(Full-Day) Summer Tech Programs for Kids & Teens
On-Campus June-July

FULL-DAY 9am-4pm | Ages 7-9
AM: Game Dev & AR
PM: Minecraft 3D (Under the Sea)
5-Day Program
Weeks Offered:
June 7-11, June 21-25, July 12-16
Daily Schedule:
8:30-9:00am | Check-in
9:00-10:00 | Coding with AR
10:00-10:30 | Snack & Outside Games
10:30-11:30 | 2D Game Development
11:30-12:00 | "Hands-On" STEM
12:00-1:00 | Lunch
1:00-2:00 |
2:00-2:30 | Snack and Outside Games
2:30-3:30 | Minecraft 3D
3:30-4:00 | "Hands-On" STEM
4:00pm | Dismissal
Requirements: Windows or Mac PC
Computer Rentals: $30 per week
Student-Teacher Ratio: 5:1
Cost: $649/Early Bird Rate $599

FULL-DAY 9am-4pm | Ages 7-9
AM: 3D Game Development
PM: Minecraft Redstone
5-Day Program
Weeks Offered:
June 7-11, June 21-25, July 12-16
8:30-9:00am | Check-in
9:00-10:00 | Coding Activities
10:00-10:30 | Snack & Outside Games
10:30-11:30 | 3D Game Development
11:30-12:00 | "Hands-On" STEM
12:00-1:00 | Lunch
1:00-2:00 | Robots & Micro:bits
2:00-2:30 | Snack and Outside Games
2:30-3:30 | Minecraft Redstone
3:30-4:00 | "Hands-On" STEM
4:00pm | Dismissal
Requirements: Windows or Mac PC
Computer Rentals: $30 per week
Student-Teacher Ratio: 5:1
Cost: $649/Early Bird Rate $599

FULL-DAY 9am-4pm | Ages 10-12
AM: Autonomous Car Technology
PM: Mobile Apps & Machine Learning
5-Day Program
Weeks Offered:
June 7-11, June 21-25, July 12-16
8:30-9:00am | Check-in
9:00-10:00 | Coding Activities
10:00-10:30 | Snack & Outside Games
10:30-11:30 | 3D Game Development
11:30-12:00 | "Hands-On" STEM
12:00-1:00 | Lunch
1:00-2:00 | Robots & Micro:bits
2:00-2:30 | Snack and Outside Games
2:30-3:30 | Minecraft Redstone
3:30-4:00 | "Hands-On" STEM
4:00pm | Dismissal
Requirements: Windows or Mac PC
Computer Rentals: $30 per week
Student-Teacher Ratio: 5:1
Cost: $649/Early Bird Rate $599

FULL-DAY 9am-4pm | Ages 10-12
AM: Game Dev & AR
PM: Minecraft 3D (Under the Sea)
5-Day Program
Weeks Offered:
June 7-11, June 21-25, July 12-16
Daily Schedule:
8:30-9:00am | Check-in
9:00-10:00 | Coding with AR
10:00-10:30 | Snack & Outside Games
10:30-11:30 | 2D Game Development
11:30-12:00 | "Hands-On" STEM
12:00-1:00 | Lunch
1:00-2:00 |
2:00-2:30 | Snack and Outside Games
2:30-3:30 | Minecraft 3D
3:30-4:00 | "Hands-On" STEM
4:00pm | Dismissal
Requirements: Windows or Mac PC
Computer Rentals: $30 per week
Student-Teacher Ratio: 5:1
Cost: $649/Early Bird Rate $599

FULL-DAY 9am-4pm | Ages 13-16
AM: Game Dev & AR
PM: Minecraft 3D (Under the Sea)
5-Day Program
Weeks Offered:
June 7-11, June 21-25, July 12-16
Daily Schedule:
8:30-9:00am | Check-in
9:00-10:00 | Coding with AR
10:00-10:30 | Snack & Outside Games
10:30-11:30 | 2D Game Development
11:30-12:00 | "Hands-On" STEM
12:00-1:00 | Lunch
1:00-2:00 |
2:00-2:30 | Snack and Outside Games
2:30-3:30 | Minecraft 3D
3:30-4:00 | "Hands-On" STEM
4:00pm | Dismissal
Requirements: Windows or Mac PC
Computer Rentals: $30 per week
Student-Teacher Ratio: 5:1
Cost: $649/Early Bird Rate $599

FULL-DAY 9am-4pm | Ages 13-16
AM: Game Dev & ARPM:
Minecraft 3D (Under the Sea)
5-Day Program
Weeks Offered:
June 7-11, June 21-25, July 12-16
Daily Schedule:
8:30-9:00am | Check-in
9:00-10:00 | Coding with AR
10:00-10:30 | Snack & Outside Games
10:30-11:30 | 2D Game Development
11:30-12:00 | "Hands-On" STEM
12:00-1:00 | Lunch
1:00-2:00 |
2:00-2:30 | Snack and Outside Games
2:30-3:30 | Minecraft 3D
3:30-4:00 | "Hands-On" STEM
4:00pm | Dismissal
Requirements: Windows or Mac PC
Computer Rentals: $30 per week
Student-Teacher Ratio: 5:1
Cost: $649/Early Bird Rate $599
Only select programs are compatible with CHROMEBOOKS. No iPads or Tablets!
Please read the course requirements carefully!